620308400
Nowy produkt
620308400 620 3084 00 LUK ZESTAW SPRZĘGŁA 106 206 306 SAXO XSARA 1,4 1,6 96-05
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
620308400 620 3084 00 LUK ZESTAW SPRZĘGŁA 106 206 306 SAXO XSARA 1.4 1.6 96-05
620308400 620 3084 00 LUK ZESTAW SPRZĘGŁA 106 206 306 SAXO XSARA 1,4 1,6 96-05
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
Srednica [mm] | 200.00 |
OE numer dostawcy | Numer |
CITROËN | 2050.H5 |
CITROËN | 2050.R3 |
CITROËN | 2050.R6 |
PEUGEOT | 2050.H0 |
PEUGEOT | 2050.Q8 |
PEUGEOT | 2050.R3 |
PEUGEOT | 2051.51 |
Zastosowano w pojazdach:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 11-2002 - | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 bivalent | 11-2002 - | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 09-2003 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 02-1996 - 06-2003 | 66 | 90 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 05-1996 - 06-2003 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 09-2000 - 09-2003 | 72 | 98 | NFT | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 06-1996 - 09-2003 | 87 | 118 | NFX (TU5JP4) | hatchback |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 09-2000 - 08-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kombi |
CITROËN | XSARA coupe (N0) | 1.6 16V | 09-2000 - 03-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | coupe |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 09-2000 - 03-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 05-1996 - | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 05-1996 - | 74 | 101 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 S16 | 05-1996 - | 87 | 118 | NFX (TU5J4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 09-2000 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kabriolet |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 16V | 10-2003 - | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 i | 09-1998 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | hatchback |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 12-2000 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 sedan | 1.4 | 03-2007 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | sedan |
PEUGEOT | 206 sedan | 1.6 16V | 03-2007 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | sedan |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 07-2002 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | kombi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 10-2003 - | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | kombi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 07-2002 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kombi |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 05-2001 | 72 | 98 | NFT | sedan |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 04-2002 | 72 | 98 | NFT | kombi |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 05-2001 | 72 | 98 | NFT | hatchback |
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 04-2002 | 72 | 98 | NFT | kabriolet |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | 06-1996 - | 44 | 60 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 06-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 11-2002 - 10-2006 | 54 | 73 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.1 | 06-1996 - | 44 | 60 | HDZ (TU1M) | nadwozie pełne |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.4 | 06-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), TU32 | nadwozie pełne |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.4 BiFuel | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
Srednica [mm] | 200.00 |
OE numer dostawcy | Numer |
CITROËN | 2050.H5 |
CITROËN | 2050.R3 |
CITROËN | 2050.R6 |
PEUGEOT | 2050.H0 |
PEUGEOT | 2050.Q8 |
PEUGEOT | 2050.R3 |
PEUGEOT | 2051.51 |
Zastosowano w pojazdach:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 11-2002 - | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 bivalent | 11-2002 - | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 09-2003 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 02-1996 - 06-2003 | 66 | 90 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | 05-1996 - 06-2003 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 09-2000 - 09-2003 | 72 | 98 | NFT | hatchback |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 06-1996 - 09-2003 | 87 | 118 | NFX (TU5JP4) | hatchback |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 09-2000 - 08-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kombi |
CITROËN | XSARA coupe (N0) | 1.6 16V | 09-2000 - 03-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | coupe |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 09-2000 - 03-2005 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 05-1996 - | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i | 05-1996 - | 74 | 101 | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | hatchback |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 S16 | 05-1996 - | 87 | 118 | NFX (TU5J4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 09-2000 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kabriolet |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 16V | 10-2003 - | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 i | 09-1998 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | hatchback |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 12-2000 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | hatchback |
PEUGEOT | 206 sedan | 1.4 | 03-2007 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | sedan |
PEUGEOT | 206 sedan | 1.6 16V | 03-2007 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | sedan |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 07-2002 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | kombi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 10-2003 - | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | kombi |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 07-2002 - | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | kombi |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 05-2001 | 72 | 98 | NFT | sedan |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 04-2002 | 72 | 98 | NFT | kombi |
PEUGEOT | 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 05-2001 | 72 | 98 | NFT | hatchback |
PEUGEOT | 306 kabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | 10-2000 - 04-2002 | 72 | 98 | NFT | kabriolet |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 | 06-1996 - | 44 | 60 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 06-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), TU32, KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 11-2002 - 10-2006 | 54 | 73 | KFW (TU3JP) | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.1 | 06-1996 - | 44 | 60 | HDZ (TU1M) | nadwozie pełne |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.4 | 06-1996 - | 55 | 75 | KFX (TU3JP), TU32 | nadwozie pełne |
PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.4 BiFuel | 04-2003 - | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | nadwozie pełne |