5PK1590-GATES
Nowy produkt
Pasek wielorowkowy
10 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
5PK1590 GATES PASEK KLINOWY
Pasek wielorowkowy
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły produktu
Długosć [mm]: 1590.00
OE numer dostawcy | Numer |
AUDI | 028903137AI |
AUDI | 028903137AJ |
AUDI | 028903137AR |
BOSCH | 1987946022 |
FLENNOR | 57 301 |
GATES | 58 412 |
GATES | 5PK1590 |
HUTCHINSON | 1590K5 |
HYUNDAI | 0K55315987 |
HYUNDAI | OK55315987 |
KIA | 0K55315987 |
KIA | OK55315987 |
METZGER | 1590K5 |
ROULUNDS RUBBER | 5K1592 |
SAAB | 7,60E+06 |
SAAB | 93185054 |
VW | 028903137AI |
VW | 028903137AJ |
VW | 028903137AR |
Zastosowanie w pojazdach:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 MPI | 03-2007 - 11-2011 | 103 | 140 | 939 A4.000 | sedan |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPI | 03-2007 - 11-2011 | 103 | 140 | 939 A4.000 | kombi |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 10-1995 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 12-1995 - 11-2000 | 55 | 75 | AFF | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 01-1995 - 11-2000 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 09-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 03-1998 - 09-2001 | 66 | 90 | AHU | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02-1996 - 09-2001 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 03-1996 - 09-2001 | 55 | 75 | AFF | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02-1996 - 09-2001 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 09-1996 - 09-2001 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 04-1997 - 10-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 02-1998 - 04-2001 | 81 | 110 | AFN | kombi |
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 11-2003 - | 120 | 163 | J3 | samochód terenowy zamknięty |
KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | 10-2001 - | 106 | 144 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 06-2006 - | 136 | 185 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARNIVAL (UP) | 2.9 TD | 08-1999 - 10-2001 | 93 | 126 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
SAAB | 9 000 | 2.0 -16 Turbo CD | 09-1988 - 08-1993 | 120 | 163 | B202XL | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 10-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 10-1996 - 11-2000 | 66 | 90 | AHU, AHH | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 10-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06-1997 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06-1997 - 11-2000 | 66 | 90 | AHU, AHH | kombi |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 06-1997 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
Szczegóły produktu
Długosć [mm]: 1590.00
OE numer dostawcy | Numer |
AUDI | 028903137AI |
AUDI | 028903137AJ |
AUDI | 028903137AR |
BOSCH | 1987946022 |
FLENNOR | 57 301 |
GATES | 58 412 |
GATES | 5PK1590 |
HUTCHINSON | 1590K5 |
HYUNDAI | 0K55315987 |
HYUNDAI | OK55315987 |
KIA | 0K55315987 |
KIA | OK55315987 |
METZGER | 1590K5 |
ROULUNDS RUBBER | 5K1592 |
SAAB | 7,60E+06 |
SAAB | 93185054 |
VW | 028903137AI |
VW | 028903137AJ |
VW | 028903137AR |
Zastosowanie w pojazdach:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 MPI | 03-2007 - 11-2011 | 103 | 140 | 939 A4.000 | sedan |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPI | 03-2007 - 11-2011 | 103 | 140 | 939 A4.000 | kombi |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 10-1995 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 12-1995 - 11-2000 | 55 | 75 | AFF | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 01-1995 - 11-2000 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | sedan |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | 09-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 03-1998 - 09-2001 | 66 | 90 | AHU | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02-1996 - 09-2001 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 03-1996 - 09-2001 | 55 | 75 | AFF | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02-1996 - 09-2001 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | kombi |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | 09-1996 - 09-2001 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
AUDI | A6 (4B, C5) | 1.9 TDI | 04-1997 - 10-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 1.9 TDI | 02-1998 - 04-2001 | 81 | 110 | AFN | kombi |
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 11-2003 - | 120 | 163 | J3 | samochód terenowy zamknięty |
KIA | CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | 10-2001 - | 106 | 144 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 06-2006 - | 136 | 185 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARNIVAL (UP) | 2.9 TD | 08-1999 - 10-2001 | 93 | 126 | J3 | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
SAAB | 9 000 | 2.0 -16 Turbo CD | 09-1988 - 08-1993 | 120 | 163 | B202XL | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 10-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI | 10-1996 - 11-2000 | 66 | 90 | AHU, AHH | sedan |
VW | PASSAT (3B2) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 10-1996 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | sedan |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06-1997 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 06-1997 - 11-2000 | 66 | 90 | AHU, AHH | kombi |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI Syncro/4motion | 06-1997 - 11-2000 | 81 | 110 | AFN, AVG | kombi |