415041510
Nowy produkt
415041510 415 0415 10 LUK KOŁO DWUMASOWE TRANSIT 2,2TDCI 06-
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
415041510 415 0415 10 LUK KOŁO DWUMASOWE TRANSIT 2,2TDCI 06-
415041510 415 0415 10 LUK KOŁO DWUMASOWE TRANSIT 2,2TDCI 06-
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 5.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 16.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1372531 |
FORD | 6C11 6477 FA |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | Autobus |
FORD | TRANSIT nadwozie pełne | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | nadwozie pełne |
FORD | TRANSIT platforma / podwozie | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | platforma / podwozie |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 07-2006 - | 96 | 131 | QWFA | Autobus |
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 5.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 16.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1372531 |
FORD | 6C11 6477 FA |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | TRANSIT Autobus | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | Autobus |
FORD | TRANSIT nadwozie pełne | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | nadwozie pełne |
FORD | TRANSIT platforma / podwozie | 2.2 TDCi | 04-2006 - | 96 | 130 | QWFA | platforma / podwozie |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | 07-2006 - | 96 | 131 | QWFA | Autobus |