415041210
Nowy produkt
415041210 415 0412 10 LUK KOŁO DWUMASOWE MONDEO JAGUAR X-TYPE 2,5 3,0 V6 02-07
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
415041210 415 0412 10 LUK KOŁO DWUMASOWE MONDEO JAGUAR X-TYPE 2,5 3,0 V6 02-07
415041210 415 0412 10 LUK KOŁO DWUMASOWE MONDEO JAGUAR X-TYPE 2,5 3,0 V6 02-07
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 13.00 |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 4.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1316309 |
FORD | 3S71 6477 VA |
JAGUAR | C2S 4291 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | hatchback |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | hatchback |
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | hatchback |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | kombi |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | kombi |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | kombi |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | sedan |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | sedan |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | sedan |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 V6 | 03-2002 - 10-2005 | 115 | 156 | sedan | |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.5 V6 | 06-2001 - | 144 | 196 | sedan | |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 3.0 V6 | 06-2001 - | 169 | 230 | AJ-V6 | sedan |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.0 V6 | 11-2003 - | 115 | 156 | kombi | |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.5 | 02-2004 - | 144 | 196 | kombi | |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 3.0 | 02-2004 - | 169 | 230 | AJ-V6 | kombi |
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 13.00 |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 4.00 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1316309 |
FORD | 3S71 6477 VA |
JAGUAR | C2S 4291 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | hatchback |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | hatchback |
FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | hatchback |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | kombi |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | kombi |
FORD | MONDEO III kombi (BWY) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | kombi |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 2.5 V6 24V | 11-2000 - 08-2007 | 125 | 170 | LCBD | sedan |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | 3.0 V6 24V | 09-2004 - 08-2007 | 150 | 204 | REBA | sedan |
FORD | MONDEO III sedan (B4Y) | ST220 | 04-2002 - 08-2007 | 166 | 226 | MEBA | sedan |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.0 V6 | 03-2002 - 10-2005 | 115 | 156 | sedan | |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 2.5 V6 | 06-2001 - | 144 | 196 | sedan | |
JAGUAR | X-TYPE (CF1) | 3.0 V6 | 06-2001 - | 169 | 230 | AJ-V6 | sedan |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.0 V6 | 11-2003 - | 115 | 156 | kombi | |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 2.5 | 02-2004 - | 144 | 196 | kombi | |
JAGUAR | X-TYPE Estate | 3.0 | 02-2004 - | 169 | 230 | AJ-V6 | kombi |