415031810
Nowy produkt
415031810 415 0318 10 LUK KOŁO DWUMASOWE FOCUS II MONDEO KUGA VOLVO KUGA V50 C30 2,0TDCI
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
415031810 415 0318 10 LUK KOŁO DWUMASOWE FOCUS II MONDEO KUGA VOLVO KUGA V50 C30 2,0TDCI
415031810 415 0318 10 LUK KOŁO DWUMASOWE FOCUS II MONDEO KUGA VOLVO KUGA V50 C30 2,0TDCI
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 6.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 20.00 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1468703 |
FORD | 1508663 |
FORD | 1563367 |
FORD | 6G91 6477 CB |
FORD | 6G91 6477 CC |
FORD | 8V41 6477 DA |
FORD | 8V41 6477 DB |
PEUGEOT | 96 611 851 80 |
PEUGEOT | 96 644 721 80 |
VOLVO | 30725305 |
VOLVO | 30725309 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02-2007 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10-2003 - 03-2007 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | hatchback |
FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi | 10-2006 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | kabriolet |
FORD | FOCUS II kombi (DAW_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | kombi |
FORD | FOCUS II kombi (DAW_) | 2.0 TDCi | 11-2004 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | kombi |
FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi | 04-2005 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | sedan |
FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | sedan |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 96 | 130 | AZWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | TYWA, KLWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | KUGA | 2.0 TDCi | 03-2008 - | 100 | 136 | G6DG, UKDA | samochód terenowy zamknięty |
FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | 03-2008 - | 100 | 136 | G6DG, UKDA | samochód terenowy zamknięty |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | sedan |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | sedan |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | sedan |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | kombi |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | kombi |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | kombi |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 96 | 130 | AZWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | TYWA, KLWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD AUSTRALIA | FOCUS sedan (LV) | 2.0 TDCi | 03-2009 - 08-2011 | 100 | 136 | G6DA | sedan |
VOLVO | C30 | 2.0 D | 10-2006 - | 100 | 136 | D 4204 T | hatchback |
VOLVO | C70 II kabriolet | 2.0 D | 01-2008 - | 100 | 136 | D 4204 T | kabriolet |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D | 01-2004 - | 100 | 136 | D 4204 T | sedan |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D4 | 07-2005 - | 96 | 131 | D 4204 T2 | sedan |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 TDi | 02-2008 - | 100 | 136 | D 4204 T | sedan |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 D | 04-2004 - | 100 | 136 | D 4204 T | kombi |
VOLVO | V70 III kombi | 2.0 D | 10-2007 - | 100 | 136 | D 4204 T | kombi |
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 6.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 20.00 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
OE numer dostawcy | Numer |
FORD | 1468703 |
FORD | 1508663 |
FORD | 1563367 |
FORD | 6G91 6477 CB |
FORD | 6G91 6477 CC |
FORD | 8V41 6477 DA |
FORD | 8V41 6477 DB |
PEUGEOT | 96 611 851 80 |
PEUGEOT | 96 644 721 80 |
VOLVO | 30725305 |
VOLVO | 30725309 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02-2007 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10-2003 - 03-2007 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11-2004 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | hatchback |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | hatchback |
FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi | 10-2006 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | kabriolet |
FORD | FOCUS II kombi (DAW_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | kombi |
FORD | FOCUS II kombi (DAW_) | 2.0 TDCi | 11-2004 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | kombi |
FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi | 04-2005 - | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD | sedan |
FORD | FOCUS II sedan (DA_) | 2.0 TDCi | 02-2008 - | 81 | 110 | IXDA | sedan |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 96 | 130 | AZWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | TYWA, KLWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | KUGA | 2.0 TDCi | 03-2008 - | 100 | 136 | G6DG, UKDA | samochód terenowy zamknięty |
FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | 03-2008 - | 100 | 136 | G6DG, UKDA | samochód terenowy zamknięty |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | hatchback |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | sedan |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | sedan |
FORD | MONDEO IV sedan | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | sedan |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA | kombi |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 03-2007 - | 96 | 130 | AZBA | kombi |
FORD | MONDEO IV Turnier | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | kombi |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 96 | 130 | AZWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 11-2007 - | 85 | 115 | TYWA, KLWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD | S-MAX | 2.0 TDCi | 05-2006 - | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
FORD AUSTRALIA | FOCUS sedan (LV) | 2.0 TDCi | 03-2009 - 08-2011 | 100 | 136 | G6DA | sedan |
VOLVO | C30 | 2.0 D | 10-2006 - | 100 | 136 | D 4204 T | hatchback |
VOLVO | C70 II kabriolet | 2.0 D | 01-2008 - | 100 | 136 | D 4204 T | kabriolet |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D | 01-2004 - | 100 | 136 | D 4204 T | sedan |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 D4 | 07-2005 - | 96 | 131 | D 4204 T2 | sedan |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.0 TDi | 02-2008 - | 100 | 136 | D 4204 T | sedan |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 D | 04-2004 - | 100 | 136 | D 4204 T | kombi |
VOLVO | V70 III kombi | 2.0 D | 10-2007 - | 100 | 136 | D 4204 T | kombi |