415027310
Nowy produkt
415027310 415 0273 10 LUK KOŁO DWUMASOWE CEED SPORTAGE I30 SONATA TUCSON 2,0CRDI 06-
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
415027310 415 0273 10 LUK KOŁO DWUMASOWE CEED SPORTAGE I30 SONATA TUCSON 2,0CRDI 06-
415027310 415 0273 10 LUK KOŁO DWUMASOWE CEED SPORTAGE I30 SONATA TUCSON 2,0CRDI 06-
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 5.00 |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 16.00 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
OE numer dostawcy | Numer |
AISIN | FDY-007 |
HYUNDAI | 23200-27400 |
KIA | 23200-27-400 |
KIA | 23200-27-401 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
HYUNDAI | i30 | 2.0 CRDi | 10-2007 - | 103 | 140 | D4EA | hatchback |
HYUNDAI | i30 CW | 2.0 CRDi | 02-2008 - | 103 | 140 | D4EA | kombi |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 02-2006 - | 100 | 136 | D4EA | sedan |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 02-2006 - | 103 | 140 | D4EA | sedan |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 03-2009 - | 110 | 150 | sedan | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2009 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2007 - | 88 | 120 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V, D4EA-F | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2007 - | 88 | 120 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2009 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 11-2005 - | 103 | 140 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 115 | 05-2007 - | 85 | 115 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 135 | 08-2009 - | 100 | 136 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 140 | 09-2006 - | 103 | 140 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CEE'D hatchback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 09-2007 - | 103 | 140 | D4EA-F | hatchback |
KIA | CEE'D kombi (ED) | 2.0 CRDi 140 | 09-2007 - | 103 | 140 | D4EA-F | kombi |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 04-2006 - | 110 | 150 | D4EA | sedan |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 04-2006 - | 103 | 140 | D4EA | sedan |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 02-2008 - | 103 | 140 | D4EA-F | hatchback |
KIA | (JE_) | 2.0 CRDi | 02-2005 - | 83 | 113 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 09-2008 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 09-2004 - | 83 | 113 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 09-2008 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V, D4EA-F | samochód terenowy zamknięty |
Szczegóły towaru:
Nazwa | Wartość |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Tarczka regulująca tarcie |
Liczba zębów (oznaczenie maks. kąta przyłożenia) | 5.00 |
maks. luz pochylenia [mm] | 2.90 |
Wersja silnika | dla silników z kołem zamachowym dwumasowym |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zestawu żrubowego |
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska prowadzącego |
Liczba otworów do mocowania | 8.00 |
Maks. kąt przyłożenia [stopień] | 16.00 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
OE numer dostawcy | Numer |
AISIN | FDY-007 |
HYUNDAI | 23200-27400 |
KIA | 23200-27-400 |
KIA | 23200-27-401 |
Zastosowanie w:
Marka | Model | Typ | od - do | KW | KM | Kod silnika | Karoseria |
HYUNDAI | i30 | 2.0 CRDi | 10-2007 - | 103 | 140 | D4EA | hatchback |
HYUNDAI | i30 CW | 2.0 CRDi | 02-2008 - | 103 | 140 | D4EA | kombi |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 02-2006 - | 100 | 136 | D4EA | sedan |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 02-2006 - | 103 | 140 | D4EA | sedan |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 03-2009 - | 110 | 150 | sedan | |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2009 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01-2007 - | 88 | 120 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V, D4EA-F | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2007 - | 88 | 120 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2009 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 11-2005 - | 103 | 140 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 115 | 05-2007 - | 85 | 115 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 135 | 08-2009 - | 100 | 136 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 140 | 09-2006 - | 103 | 140 | D4EA | nadwozie wielkopojemne (MPV) |
KIA | CEE'D hatchback (ED) | 2.0 CRDi 140 | 09-2007 - | 103 | 140 | D4EA-F | hatchback |
KIA | CEE'D kombi (ED) | 2.0 CRDi 140 | 09-2007 - | 103 | 140 | D4EA-F | kombi |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 04-2006 - | 110 | 150 | D4EA | sedan |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 04-2006 - | 103 | 140 | D4EA | sedan |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | 02-2008 - | 103 | 140 | D4EA-F | hatchback |
KIA | (JE_) | 2.0 CRDi | 02-2005 - | 83 | 113 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 09-2008 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 09-2004 - | 83 | 113 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 01-2006 - | 100 | 136 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 09-2008 - | 110 | 150 | D4EA | samochód terenowy zamknięty |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 01-2006 - | 103 | 140 | D4EA-V, D4EA-F | samochód terenowy zamknięty |